Sony Ericsson Xperia X10 Pro Mini 2 Harga, Review, Spesifikasi. Sony Ericsson Xperia X10 Mini bumbu 2 juga dikenal sebagai Sony Ericsson Xperia Pro Mini, Sony Ericsson Xperia SK17i Mangga smartphone, Sony Ericsson SK17, selain Sony Ericsson SK17i. Ponsel ini secara resmi telah ditawarkan di pasar sejak Mei 2011. Seperti judulnya, ukurannya cukup kecil (mini), yang dapat 92 x 53 x 18 milimeter. Kamera yang disediakan menyediakan 5 megapiksel solusi yang dapat Anda gunakan untuk mengambil foto.Autofocus dan Sutradara flash hampir semua didukung kemampuan kamera yang sangat berguna untuk membuat foto yang lebih baik. Ini juga mungkin untuk menggunakan kamera ini untuk merekam video, bahkan dengan resolusi tinggi, yang 720p (HD). Seperti ponsel dengan fitur hiburan begitu banyak, ini tentu harus disediakan penyimpanan data yang tepat (besar). Sony Ericsson Xperia X10 Pro 2 fitur kecil memori internal berukuran Empat ratus MB, yang dapat ditambahkan dengan menggunakan memori tambahan dengan 32 GB potensial. Penjual telah memberikan Beberapa GB dapat Anda gunakan. Berdekatan dengan pemutar musik dan pemutar video klip, Anda dapat menikmati siaran radio FM yang saat ini telah didukung RDS.
| Nama | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro 2 |
|---|---|
| Nama Lain | Sony Ericsson Xperia Mini Pro, Sony Ericsson Xperia SK17i Mango, Sony Ericsson SK17, Sony Ericsson SK17i |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100, HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Dimensi | 92 x 53 x 18 mm |
| Berat | 136 g |
| Screen | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors, 320 x 480 pixels, 3.0 inches (~192 ppi pixel density), QWERTY keyboard, Scratch-resistant surface, Accelerometer sensor for auto-rotate, Multi-touch input method, Sony Mobile BRAVIA Engine, Proximity sensor for auto turn-off, Timescape UI |
| Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, Autofocus, LED flash, Geo-tagging, Image stabilization, Smile and face detection, Touch focus, Video 720p, Secondary camera (VGA) |
| Koneksi | 3G HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps, EDGE up to 237 kbps, GPRS up to 86 kbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v2.1 with A2DP, MicroUSB v2.0, 3.5 mm audio jack |
| Memory | 512 MB RAM, 400MB storage, MicroSD up to 32 GB external (2 GB included) |
| Baterai | Li-Ion 1200 mAh |
| Fitur Lainnya | Android OS v2.3 (Gingerbread), 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM, HTML browser, GPS with A-GPS support, Java (via Java MIDP emulator), SNS, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk Digital compass, Document viewer, Document viewer, Predictive text input, Calendar, Alarm, Calculator, Flight mode Audio player (MP3 / eAAC+ / WMA / WAV), Audio recorder, Video player (MP4 / H.263 / H.264 / WMV), Video recorder, MP3 ringtones, Stereo FM radio with RDS, Games, TrackID music recognition |
| Harga | $280 (2011 September) |
01.58
Revolution
Posted in: 

0 komentar:
Posting Komentar